索引号 | 00248984X/2025-28186 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州w88优德体育员会 | |
成文日期 | 2025-04-14 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 数据要闻 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2025年1-3月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2874 | 103902 | 150269 |
一.医院 | 420 | 98302 | 114120 |
综合医院 | 188 | 52354 | 64830 |
中医医院 | 47 | 13222 | 14719 |
中西医结合医院 | 9 | 5454 | 6458 |
专科医院 | 135 | 19725 | 25377 |
口腔医院 | 41 | 586 | 3936 |
眼科医院 | 14 | 333 | 613 |
肿瘤医院 | 2 | 2436 | 3168 |
心血管病医院 | 2 | 309 | 604 |
妇产(科)医院 | 13 | 2513 | 4018 |
儿童医院 | 4 | 2603 | 3816 |
精神病医院 | 12 | 3974 | 1725 |
传染病医院 | 1 | 600 | 874 |
皮肤病医院 | 5 | 927 | 1539 |
骨科医院 | 4 | 834 | 836 |
康复医院 | 16 | 3784 | 2687 |
整形外科医院 | 2 | 121 | 168 |
美容医院 | 13 | 241 | 1150 |
其他专科医院 | 6 | 464 | 243 |
护理院 | 41 | 7547 | 2736 |
二.基层医疗卫生机构 | 2431 | 2980 | 32987 |
社区卫生服务中心 | 139 | 2213 | 14613 |
社区卫生服务站 | 1099 | 0 | 627 |
卫生院 | 78 | 646 | 2372 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 90 |
乡镇卫生院 | 76 | 646 | 2282 |
中心卫生院 | 24 | 471 | 1246 |
乡卫生院 | 52 | 175 | 1036 |
门诊部 | 1112 | 121 | 15367 |
护理站 | 3 | 0 | 8 |
三.专业公共卫生机构 | 11 | 1144 | 2245 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 267 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 151 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 9 | 944 | 1978 |
内: 妇幼保健院 | 6 | 944 | 1910 |
四.其他机构 | 12 | 1476 | 917 |
疗养院 | 12 | 1476 | 917 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(4315家)、其他专业公共卫生机构(31家)、其他机构(60家)等机构的数据。 |